Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 151 Märkischer Kreis II
Gewählt: Freitag, Dagmar (SPD) mit 41,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 69,7% | 28,7% | 35,4% | 14,2% | 7,3% | 8,6% | 5,8% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -6,8 | -11,1 | -1,4 | +4,7 | +2,1 | +3,4 | +2,3 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 210 993 | 100,0 | 210 993 | 100,0 | 213 340 | 100,0 | 213 340 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 146 986 | 69,7 | 146 986 | 69,7 | 163 134 | 76,5 | 163 134 | 76,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 788 | 1,2 | 1 661 | 1,1 | 2 403 | 1,5 | 2 085 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 145 198 | 100,0 | 145 325 | 100,0 | 160 731 | 100,0 | 161 049 | 100,0 | X |
| SPD | 59 521 | 41,0 | 41 755 | 28,7 | 76 312 | 47,5 | 64 123 | 39,8 | -11,1 |
| CDU | 52 751 | 36,3 | 51 494 | 35,4 | 66 020 | 41,1 | 59 238 | 36,8 | -1,4 |
| FDP | 11 740 | 8,1 | 20 616 | 14,2 | 6 038 | 3,8 | 15 321 | 9,5 | 4,7 |
| GRÜNE | 6 207 | 4,3 | 10 589 | 7,3 | 3 387 | 2,1 | 8 370 | 5,2 | 2,1 |
| DIE LINKE | 10 431 | 7,2 | 12 450 | 8,6 | 6 617 | 4,1 | 8 360 | 5,2 | 3,4 |
| NPD | 2 331 | 1,6 | 1 902 | 1,3 | 2 357 | 1,5 | 1 879 | 1,2 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 2 217 | 1,5 | 1 310 | 0,9 | — | — | 898 | 0,6 | 0,3 |
| FAMILIE | — | — | 810 | 0,6 | — | — | 729 | 0,5 | 0,1 |
| REP | — | — | 555 | 0,4 | — | — | 886 | 0,6 | -0,2 |
| Volksabstimmung | — | — | 169 | 0,1 | — | — | 206 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | — | — | 48 | 0,0 | — | — | 39 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 23 | 0,0 | — | — | 70 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 67 | 0,0 | — | — | 73 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 25 | 0,0 | — | — | 49 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | — | — | 105 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| ödp | — | — | 105 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 2 181 | 1,5 | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | 335 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | 786 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergr./Einzelbew. 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 808 | 0,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009
