Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 147 Soest
Gewählt: Schulte-Drüggelte, Bernhard (CDU) mit 45,8 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 71,0% | 25,4% | 36,6% | 16,9% | 8,6% | 7,6% | 4,9% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -7,3 | -12,1 | -2,5 | +6,4 | +2,8 | +3,2 | +2,2 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 232 781 | 100,0 | 232 781 | 100,0 | 230 957 | 100,0 | 230 957 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 165 293 | 71,0 | 165 293 | 71,0 | 180 932 | 78,3 | 180 932 | 78,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 204 | 1,3 | 1 921 | 1,2 | 2 830 | 1,6 | 2 458 | 1,4 | X |
| Gültige Stimmen | 163 089 | 100,0 | 163 372 | 100,0 | 178 102 | 100,0 | 178 474 | 100,0 | X |
| SPD | 47 583 | 29,2 | 41 522 | 25,4 | 73 123 | 41,1 | 66 889 | 37,5 | -12,1 |
| CDU | 74 725 | 45,8 | 59 805 | 36,6 | 82 445 | 46,3 | 69 766 | 39,1 | -2,5 |
| FDP | 15 625 | 9,6 | 27 675 | 16,9 | 8 518 | 4,8 | 18 826 | 10,5 | 6,4 |
| GRÜNE | 11 924 | 7,3 | 14 081 | 8,6 | 5 946 | 3,3 | 10 428 | 5,8 | 2,8 |
| DIE LINKE | 11 432 | 7,0 | 12 460 | 7,6 | 6 536 | 3,7 | 7 940 | 4,4 | 3,2 |
| NPD | 1 800 | 1,1 | 1 324 | 0,8 | 1 534 | 0,9 | 1 282 | 0,7 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 922 | 0,6 | — | — | 766 | 0,4 | 0,2 |
| FAMILIE | — | — | 1 037 | 0,6 | — | — | 801 | 0,4 | 0,2 |
| REP | — | — | 388 | 0,2 | — | — | 633 | 0,4 | -0,2 |
| Volksabstimmung | — | — | 149 | 0,1 | — | — | 161 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | — | — | 13 | 0,0 | — | — | 29 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 22 | 0,0 | — | — | 75 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 123 | 0,1 | — | — | 86 | 0,0 | 0,1 |
| BüSo | — | — | 48 | 0,0 | — | — | 50 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | — | — | 118 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| ödp | — | — | 106 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 2 612 | 1,6 | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | 315 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | 652 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergr./Einzelbew. 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 742 | 0,4 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009
