Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 146 Hamm - Unna II
Gewählt: Wiefelspütz, Dr. Dieter (SPD) mit 43,9 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 69,8% | 33,4% | 31,8% | 12,1% | 7,7% | 9,6% | 5,4% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -7,0 | -14,5 | +0,8 | +4,6 | +2,3 | +4,2 | +2,6 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 239 907 | 100,0 | 239 907 | 100,0 | 241 232 | 100,0 | 241 232 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 167 422 | 69,8 | 167 422 | 69,8 | 185 247 | 76,8 | 185 247 | 76,8 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 324 | 1,4 | 1 932 | 1,2 | 3 139 | 1,7 | 2 653 | 1,4 | X |
| Gültige Stimmen | 165 098 | 100,0 | 165 490 | 100,0 | 182 108 | 100,0 | 182 594 | 100,0 | X |
| SPD | 72 446 | 43,9 | 55 249 | 33,4 | 100 141 | 55,0 | 87 460 | 47,9 | -14,5 |
| CDU | 54 088 | 32,8 | 52 623 | 31,8 | 59 652 | 32,8 | 56 557 | 31,0 | 0,8 |
| FDP | 14 952 | 9,1 | 19 998 | 12,1 | 8 038 | 4,4 | 13 752 | 7,5 | 4,6 |
| GRÜNE | 8 993 | 5,4 | 12 798 | 7,7 | 4 195 | 2,3 | 9 941 | 5,4 | 2,3 |
| DIE LINKE | 11 638 | 7,0 | 15 917 | 9,6 | 7 690 | 4,2 | 9 847 | 5,4 | 4,2 |
| NPD | 2 981 | 1,8 | 2 113 | 1,3 | 2 026 | 1,1 | 1 705 | 0,9 | 0,4 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 1 049 | 0,6 | — | — | 864 | 0,5 | 0,1 |
| FAMILIE | — | — | 810 | 0,5 | — | — | 758 | 0,4 | 0,1 |
| REP | — | — | 536 | 0,3 | — | — | 722 | 0,4 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 120 | 0,1 | — | — | 136 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | — | — | 60 | 0,0 | — | — | 66 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 26 | 0,0 | — | — | 75 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 66 | 0,0 | — | — | 49 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 26 | 0,0 | — | — | 32 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | — | — | 206 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| ödp | — | — | 88 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 2 889 | 1,7 | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | 241 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | 675 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergr./Einzelbew. 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 366 | 0,2 | 630 | 0,3 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009
