Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 143 Dortmund I
Gewählt: Bülow, Marco (SPD) mit 41,2 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 69,7% | 33,0% | 24,5% | 12,0% | 13,6% | 11,0% | 5,9% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -6,3 | -15,2 | -0,5 | +4,2 | +3,4 | +4,7 | +3,4 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 214 213 | 100,0 | 214 213 | 100,0 | 214 994 | 100,0 | 214 994 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 149 331 | 69,7 | 149 331 | 69,7 | 163 470 | 76,0 | 163 470 | 76,0 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 556 | 1,0 | 1 258 | 0,8 | 6 744 | 4,1 | 6 511 | 4,0 | X |
| Gültige Stimmen | 147 775 | 100,0 | 148 073 | 100,0 | 156 726 | 100,0 | 156 959 | 100,0 | X |
| SPD | 60 839 | 41,2 | 48 882 | 33,0 | 88 227 | 56,3 | 75 717 | 48,2 | -15,2 |
| CDU | 40 623 | 27,5 | 36 237 | 24,5 | 45 968 | 29,3 | 39 208 | 25,0 | -0,5 |
| FDP | 12 890 | 8,7 | 17 813 | 12,0 | 4 728 | 3,0 | 12 169 | 7,8 | 4,2 |
| GRÜNE | 16 141 | 10,9 | 20 133 | 13,6 | 8 020 | 5,1 | 16 084 | 10,2 | 3,4 |
| DIE LINKE | 14 273 | 9,7 | 16 272 | 11,0 | 7 616 | 4,9 | 9 929 | 6,3 | 4,7 |
| NPD | 2 281 | 1,5 | 1 469 | 1,0 | 1 520 | 1,0 | 1 275 | 0,8 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 960 | 0,6 | — | — | 587 | 0,4 | 0,2 |
| FAMILIE | — | — | 521 | 0,4 | — | — | 379 | 0,2 | 0,2 |
| REP | — | — | 231 | 0,2 | — | — | 445 | 0,3 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 128 | 0,1 | — | — | 99 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | 288 | 0,2 | 146 | 0,1 | 335 | 0,2 | 233 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | — | — | 22 | 0,0 | — | — | 83 | 0,1 | -0,1 |
| ZENTRUM | — | — | 63 | 0,0 | — | — | 52 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | 440 | 0,3 | 103 | 0,1 | — | — | 58 | 0,0 | 0,1 |
| DVU | — | — | 838 | 0,6 | — | — | — | — | — |
| ödp | — | — | 105 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 3 311 | 2,2 | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | 201 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | 638 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergr./Einzelbew. 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 312 | 0,2 | 641 | 0,4 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009
