Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 140 Ennepe-Ruhr-Kreis II
Gewählt: Humme, Christel (SPD) mit 40,9 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 74,1% | 34,8% | 26,7% | 12,5% | 11,3% | 9,4% | 5,3% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -6,1 | -12,4 | +0,3 | +3,4 | +2,8 | +3,5 | +2,4 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 183 435 | 100,0 | 183 435 | 100,0 | 185 393 | 100,0 | 185 393 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 135 860 | 74,1 | 135 860 | 74,1 | 148 698 | 80,2 | 148 698 | 80,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 727 | 1,3 | 1 430 | 1,1 | 1 910 | 1,3 | 1 815 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 134 133 | 100,0 | 134 430 | 100,0 | 146 788 | 100,0 | 146 883 | 100,0 | X |
| SPD | 54 845 | 40,9 | 46 848 | 34,8 | 76 854 | 52,4 | 69 311 | 47,2 | -12,4 |
| CDU | 40 763 | 30,4 | 35 927 | 26,7 | 45 344 | 30,9 | 38 740 | 26,4 | 0,3 |
| FDP | 13 392 | 10,0 | 16 778 | 12,5 | 7 502 | 5,1 | 13 426 | 9,1 | 3,4 |
| GRÜNE | 11 621 | 8,7 | 15 248 | 11,3 | 7 166 | 4,9 | 12 531 | 8,5 | 2,8 |
| DIE LINKE | 11 180 | 8,3 | 12 596 | 9,4 | 6 506 | 4,4 | 8 641 | 5,9 | 3,5 |
| NPD | 1 762 | 1,3 | 1 382 | 1,0 | 1 338 | 0,9 | 1 086 | 0,7 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 1 103 | 0,8 | 1 858 | 1,3 | 1 217 | 0,8 | 0,0 |
| FAMILIE | — | — | 673 | 0,5 | — | — | 552 | 0,4 | 0,1 |
| REP | — | — | 307 | 0,2 | — | — | 345 | 0,2 | 0,0 |
| Volksabstimmung | — | — | 126 | 0,1 | — | — | 102 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | 285 | 0,2 | 153 | 0,1 | 220 | 0,1 | 190 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | — | — | 42 | 0,0 | — | — | 61 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 61 | 0,0 | — | — | 25 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 29 | 0,0 | — | — | 24 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | — | — | 108 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| ödp | — | — | 116 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 2 180 | 1,6 | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | 194 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | 559 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergr./Einzelbew. 1) | 285 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 632 | 0,4 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009
