Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 129 Steinfurt III
Gewählt: Jasper, Dr. Dieter (CDU) mit 43,3 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 74,5% | 30,6% | 35,9% | 14,0% | 9,4% | 6,5% | 3,6% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -6,7 | -10,7 | -0,8 | +4,3 | +2,9 | +2,7 | +1,6 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 192 966 | 100,0 | 192 966 | 100,0 | 189 035 | 100,0 | 189 035 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 143 782 | 74,5 | 143 782 | 74,5 | 153 522 | 81,2 | 153 522 | 81,2 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 842 | 1,3 | 1 371 | 1,0 | 1 884 | 1,2 | 1 906 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 141 940 | 100,0 | 142 411 | 100,0 | 151 638 | 100,0 | 151 616 | 100,0 | X |
| SPD | 58 679 | 41,3 | 43 523 | 30,6 | 70 456 | 46,5 | 62 649 | 41,3 | -10,7 |
| CDU | 61 444 | 43,3 | 51 067 | 35,9 | 64 892 | 42,8 | 55 583 | 36,7 | -0,8 |
| FDP | 11 613 | 8,2 | 20 001 | 14,0 | 5 814 | 3,8 | 14 664 | 9,7 | 4,3 |
| GRÜNE | — | — | 13 366 | 9,4 | 4 760 | 3,1 | 9 813 | 6,5 | 2,9 |
| DIE LINKE | 9 075 | 6,4 | 9 250 | 6,5 | 4 588 | 3,0 | 5 766 | 3,8 | 2,7 |
| NPD | 1 129 | 0,8 | 929 | 0,7 | 1 128 | 0,7 | 1 024 | 0,7 | 0,0 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 555 | 0,4 | — | — | 523 | 0,3 | 0,1 |
| FAMILIE | — | — | 686 | 0,5 | — | — | 570 | 0,4 | 0,1 |
| REP | — | — | 204 | 0,1 | — | — | 290 | 0,2 | -0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 56 | 0,0 | — | — | 106 | 0,1 | -0,1 |
| MLPD | — | — | 14 | 0,0 | — | — | 28 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 15 | 0,0 | — | — | 37 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 63 | 0,0 | — | — | 47 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 24 | 0,0 | — | — | 11 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | — | — | 71 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| ödp | — | — | 85 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 2 047 | 1,4 | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | 169 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | 286 | 0,2 | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergr./Einzelbew. 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 505 | 0,3 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009
