Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 114 Wesel I
Gewählt: Weiss, Sabine Katharina (CDU) mit 38,5 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 72,9% | 32,2% | 33,1% | 13,0% | 8,6% | 8,5% | 4,6% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -7,4 | -12,3 | +0,0 | +4,1 | +2,3 | +3,8 | +2,1 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 207 451 | 100,0 | 207 451 | 100,0 | 204 858 | 100,0 | 204 858 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 151 261 | 72,9 | 151 261 | 72,9 | 164 457 | 80,3 | 164 457 | 80,3 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 740 | 1,2 | 1 553 | 1,0 | 1 975 | 1,2 | 1 891 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 149 521 | 100,0 | 149 708 | 100,0 | 162 482 | 100,0 | 162 566 | 100,0 | X |
| SPD | 57 225 | 38,3 | 48 139 | 32,2 | 79 615 | 49,0 | 72 290 | 44,5 | -12,3 |
| CDU | 57 576 | 38,5 | 49 564 | 33,1 | 63 622 | 39,2 | 53 850 | 33,1 | 0,0 |
| FDP | 10 624 | 7,1 | 19 441 | 13,0 | 5 716 | 3,5 | 14 529 | 8,9 | 4,1 |
| GRÜNE | 9 873 | 6,6 | 12 853 | 8,6 | 5 884 | 3,6 | 10 209 | 6,3 | 2,3 |
| DIE LINKE | 11 071 | 7,4 | 12 676 | 8,5 | 6 301 | 3,9 | 7 708 | 4,7 | 3,8 |
| NPD | 1 569 | 1,0 | 1 323 | 0,9 | 1 344 | 0,8 | 1 148 | 0,7 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 969 | 0,6 | — | — | 786 | 0,5 | 0,1 |
| FAMILIE | 1 583 | 1,1 | 923 | 0,6 | — | — | 675 | 0,4 | 0,2 |
| REP | — | — | 395 | 0,3 | — | — | 474 | 0,3 | 0,0 |
| Volksabstimmung | — | — | 97 | 0,1 | — | — | 125 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | — | — | 30 | 0,0 | — | — | 75 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 15 | 0,0 | — | — | 64 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 86 | 0,1 | — | — | 54 | 0,0 | 0,1 |
| BüSo | — | — | 28 | 0,0 | — | — | 29 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | — | — | 87 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| ödp | — | — | 114 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 2 335 | 1,6 | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | 187 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | 446 | 0,3 | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergr./Einzelbew. 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 550 | 0,3 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009
