Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 103 Wuppertal I
Gewählt: Zöllmer, Manfred (SPD) mit 35,8 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 67,0% | 27,4% | 28,6% | 13,6% | 12,8% | 11,7% | 5,9% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -8,4 | -13,0 | -0,2 | +3,0 | +3,5 | +4,6 | +2,1 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 216 614 | 100,0 | 216 614 | 100,0 | 220 640 | 100,0 | 220 640 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 145 089 | 67,0 | 145 089 | 67,0 | 166 375 | 75,4 | 166 375 | 75,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 101 | 1,4 | 1 915 | 1,3 | 2 526 | 1,5 | 2 299 | 1,4 | X |
| Gültige Stimmen | 142 988 | 100,0 | 143 174 | 100,0 | 163 849 | 100,0 | 164 076 | 100,0 | X |
| SPD | 51 180 | 35,8 | 39 244 | 27,4 | 78 426 | 47,9 | 66 241 | 40,4 | -13,0 |
| CDU | 49 021 | 34,3 | 40 972 | 28,6 | 58 192 | 35,5 | 47 248 | 28,8 | -0,2 |
| FDP | 11 852 | 8,3 | 19 458 | 13,6 | 7 008 | 4,3 | 17 473 | 10,6 | 3,0 |
| GRÜNE | 13 308 | 9,3 | 18 285 | 12,8 | 7 720 | 4,7 | 15 229 | 9,3 | 3,5 |
| DIE LINKE | 15 003 | 10,5 | 16 743 | 11,7 | 9 454 | 5,8 | 11 629 | 7,1 | 4,6 |
| NPD | 2 337 | 1,6 | 1 537 | 1,1 | 2 106 | 1,3 | 1 542 | 0,9 | 0,2 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 1 009 | 0,7 | — | — | 943 | 0,6 | 0,1 |
| FAMILIE | — | — | 629 | 0,4 | — | — | 719 | 0,4 | 0,0 |
| REP | — | — | 1 098 | 0,8 | — | — | 1 186 | 0,7 | 0,1 |
| Volksabstimmung | — | — | 169 | 0,1 | — | — | 184 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | 287 | 0,2 | 114 | 0,1 | — | — | 114 | 0,1 | 0,0 |
| PSG | — | — | 27 | 0,0 | — | — | 86 | 0,1 | -0,1 |
| ZENTRUM | — | — | 56 | 0,0 | — | — | 47 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 25 | 0,0 | — | — | 50 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | — | — | 78 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| ödp | — | — | 128 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 2 880 | 2,0 | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | 189 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | 533 | 0,4 | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergr./Einzelbew. 1) | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 943 | 0,6 | 1 385 | 0,8 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009
