Bundestagswahl 2009
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 92 Erftkreis I
Gewählt: Zylajew, Willi (CDU) mit 39,4 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 73,4% | 27,6% | 34,2% | 16,6% | 9,1% | 7,4% | 5,1% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten | ||||||
| -6,1 | -13,3 | +0,6 | +5,4 | +2,3 | +2,7 | +2,3 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 27.09.2009 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| Wahlberechtigte insgesamt | 245 417 | 100,0 | 245 417 | 100,0 | 240 830 | 100,0 | 240 830 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 180 037 | 73,4 | 180 037 | 73,4 | 191 575 | 79,5 | 191 575 | 79,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 597 | 1,4 | 2 259 | 1,3 | 3 083 | 1,6 | 2 516 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 177 440 | 100,0 | 177 778 | 100,0 | 188 492 | 100,0 | 189 059 | 100,0 | X |
| SPD | 63 487 | 35,8 | 49 072 | 27,6 | 90 150 | 47,8 | 77 413 | 40,9 | -13,3 |
| CDU | 69 845 | 39,4 | 60 798 | 34,2 | 74 380 | 39,5 | 63 432 | 33,6 | 0,6 |
| FDP | 18 620 | 10,5 | 29 495 | 16,6 | 9 168 | 4,9 | 21 187 | 11,2 | 5,4 |
| GRÜNE | 11 195 | 6,3 | 16 136 | 9,1 | 5 797 | 3,1 | 12 838 | 6,8 | 2,3 |
| DIE LINKE | 11 215 | 6,3 | 13 214 | 7,4 | 7 041 | 3,7 | 8 853 | 4,7 | 2,7 |
| NPD | 2 620 | 1,5 | 1 952 | 1,1 | 1 956 | 1,0 | 1 562 | 0,8 | 0,3 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 1 333 | 0,7 | — | — | 1 177 | 0,6 | 0,1 |
| FAMILIE | — | — | 793 | 0,4 | — | — | 792 | 0,4 | 0,0 |
| REP | — | — | 500 | 0,3 | — | — | 475 | 0,3 | 0,0 |
| Volksabstimmung | — | — | 236 | 0,1 | — | — | 184 | 0,1 | 0,0 |
| MLPD | — | — | 33 | 0,0 | — | — | 37 | 0,0 | 0,0 |
| PSG | — | — | 29 | 0,0 | — | — | 82 | 0,0 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 80 | 0,0 | — | — | 47 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 42 | 0,0 | — | — | 58 | 0,0 | 0,0 |
| DVU | — | — | 98 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| ödp | — | — | 151 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PIRATEN | — | — | 2 688 | 1,5 | — | — | — | — | — |
| RRP | — | — | 195 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| RENTNER | — | — | 933 | 0,5 | — | — | — | — | — |
| DIE VIOLETTEN | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wählergr./Einzelbew. 1) | 458 | 0,3 | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | — | — | 922 | 0,5 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
27. September 2009
