Bundestagswahl 2009

Die Landeswahlleiterin informiert

Endgültiges Ergebnis für: 5000 Nordrhein-Westfalen

Erststimmenanteil
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE ANDERE
35,1% 39,6% 8,9% 7,8% 7,1% 1,5%
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
Wahlbeteiligung Zweitstimmenanteil
SPD CDU FDP GRÜNE DIE LINKE ANDERE
71,4% 28,5% 33,1% 14,9% 10,1% 8,4% 5%
Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2005 in Prozentpunkten
-6,9 -11,5 -1,3 +4,9 +2,5 +3,2 +2,2
Wahlkreisergebnis
In der folgenden Tabelle erhalten Sie Informationen zum Wahlergebnis. Im Einzelnen finden Sie hier das Ergebnis der Erst- und Zweitstimmen der aktuellen Wahl und die entsprechenden Vergleichsergebnisse zur Vorwahl, sowie einen prozentualen Vergleich der Ergebnisse. Dabei wird jede Partei, die an der Wahl teilgenommen hat, zeilenweise mit dem erreichten Ergebnis bei dieser und der vorangegangenen Wahl aufgeführt.
Merkmal Bundestagswahl am 27.09.2009

Zum Vergleich
Bundestagswahl am 18.09.2005

Erststimmen Zweitstimmen Erststimmen Zweitstimmen Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte insgesamt 13 288 291 100,0 13 288 291 100,0 13 257 047 100,0 13 257 047 100,0 X
Wähler/-innen 9 493 850 71,4 9 493 850 71,4 10 385 230 78,3 10 385 230 78,3 X
Ungültige Stimmen 127 085 1,3 104 438 1,1 150 235 1,4 139 199 1,3 X
Gültige Stimmen 9 366 765 100,0 9 389 412 100,0 10 234 995 100,0 10 246 031 100,0 X
SPD 3 286 593 35,1 2 678 956 28,5 4 658 692 45,5 4 096 112 40,0 -11,5
CDU 3 706 284 39,6 3 111 478 33,1 4 161 570 40,7 3 524 351 34,4 -1,3
FDP 832 146 8,9 1 394 554 14,9 422 724 4,1 1 024 924 10,0 4,9
GRÜNE 728 745 7,8 945 831 10,1 433 372 4,2 782 551 7,6 2,5
DIE LINKE 669 045 7,1 789 814 8,4 425 709 4,2 529 967 5,2 3,2
NPD 112 709 1,2 88 690 0,9 97 166 0,9 80 512 0,8 0,1
Die Tierschutzpartei 2 217 0,0 59 731 0,6 7 341 0,1 49 549 0,5 0,1
FAMILIE 5 269 0,1 45 106 0,5 8 645 0,1 42 421 0,4 0,1
REP 2 768 0,0 30 015 0,3 3 020 0,0 35 390 0,3 0,0
Volksabstimmung 2 550 0,0 9 367 0,1 1 473 0,0 9 643 0,1 0,0
MLPD 6 636 0,1 4 268 0,0 4 625 0,0 5 815 0,1 -0,1
PSG 1 537 0,0 4 087 0,0 0,0
ZENTRUM 6 087 0,1 1 297 0,0 4 010 0,0 0,1
BüSo 2 662 0,0 2 396 0,0 2 607 0,0 0,0
DVU 7 358 0,1
ödp 2 676 0,0 8 866 0,1
PIRATEN 158 585 1,7
RRP 12 952 0,1
RENTNER 33 821 0,4
DIE VIOLETTEN 446 0,0
Wählergr./Einzelbew. 1) 6 019 0,1 X
Sonstige 9 361 0,1 54 092 0,5 X
Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste)

X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.

Wahltermin

27. September 2009

Weiterführende Links

Interaktive Kartendarstellung