Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 144 Dortmund II
Gewählt: Burchardt, Ursula (SPD) mit 57,9 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 74,6% | 50,8% | 24,8% | 7,1% | 8,2% | 0 | 9,1% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -3,6 | -3,7 | -0,1 | -0,2 | -1,0 | +0,0 | +5,0 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 167 939 | 79,3 | 167 939 | 79,3 | 175 172 | 82,5 | 175 172 | 82,5 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 43 852 | 20,7 | 43 852 | 20,7 | 37 099 | 17,5 | 37 099 | 17,5 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | 10 | 0,0 | 10 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 211 796 | 100,0 | 211 796 | 100,0 | 212 281 | 100,0 | 212 281 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 158 010 | 74,6 | 158 010 | 74,6 | 165 911 | 78,2 | 165 911 | 78,2 | X |
| dar. mit Wahlschein | 41 405 | 26,2 | 41 405 | 26,2 | 36 331 | 21,9 | 36 331 | 21,9 | X |
| Ungültige Stimmen | 5 694 | 3,6 | 5 473 | 3,5 | 613 | 0,4 | 418 | 0,3 | X |
| Gültige Stimmen | 152 316 | 100,0 | 152 537 | 100,0 | 165 298 | 100,0 | 165 493 | 100,0 | X |
| SPD | 88 135 | 57,9 | 77 452 | 50,8 | 99 130 | 60,0 | 90 176 | 54,5 | -3,7 |
| CDU | 44 293 | 29,1 | 37 827 | 24,8 | 44 816 | 27,1 | 41 145 | 24,9 | -0,1 |
| FDP | 3 907 | 2,6 | 10 869 | 7,1 | 8 002 | 4,8 | 12 018 | 7,3 | -0,2 |
| GRÜNE | 6 088 | 4,0 | 12 555 | 8,2 | 9 117 | 5,5 | 15 225 | 9,2 | -1,0 |
| Die Linke. | 8 271 | 5,4 | 9 954 | 6,5 | 2 678 | 1,6 | 2 683 | 1,6 | 4,9 |
| REP | — | — | 544 | 0,4 | — | — | 812 | 0,5 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 559 | 0,4 | — | — | 510 | 0,3 | 0,1 |
| NPD | 1 622 | 1,1 | 1 251 | 0,8 | — | — | 501 | 0,3 | 0,5 |
| FAMILIE | — | — | 421 | 0,3 | — | — | 234 | 0,1 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 530 | 0,3 | — | — | 368 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | — | — | 87 | 0,1 | — | — | 93 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 43 | 0,0 | — | — | 32 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 66 | 0,0 | — | — | 27 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 119 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | — | — | 149 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 111 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 18 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 1 555 | 0,9 | 1 651 | 1,0 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
