Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 136 Lippe I
Gewählt: Becker, Dirk (SPD) mit 48,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 80,3% | 43,1% | 33,1% | 9,6% | 6,5% | 0 | 7,7% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,8 | -2,8 | -0,5 | +0,6 | -0,8 | +0,0 | +3,5 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 147 614 | 84,0 | 147 614 | 84,0 | 149 656 | 85,1 | 149 656 | 85,1 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 28 056 | 16,0 | 28 056 | 16,0 | 26 196 | 14,9 | 26 196 | 14,9 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 3 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 175 671 | 100,0 | 175 671 | 100,0 | 175 855 | 100,0 | 175 855 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 141 032 | 80,3 | 141 032 | 80,3 | 146 064 | 83,1 | 146 064 | 83,1 | X |
| dar. mit Wahlschein | 26 925 | 19,1 | 26 925 | 19,1 | 25 347 | 17,4 | 25 347 | 17,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 156 | 1,5 | 2 094 | 1,5 | 1 861 | 1,3 | 1 810 | 1,2 | X |
| Gültige Stimmen | 138 876 | 100,0 | 138 938 | 100,0 | 144 203 | 100,0 | 144 254 | 100,0 | X |
| SPD | 66 665 | 48,0 | 59 814 | 43,1 | 71 445 | 49,5 | 66 143 | 45,9 | -2,8 |
| CDU | 53 607 | 38,6 | 45 987 | 33,1 | 52 285 | 36,3 | 48 495 | 33,6 | -0,5 |
| FDP | 6 165 | 4,4 | 13 358 | 9,6 | 10 523 | 7,3 | 12 988 | 9,0 | 0,6 |
| GRÜNE | 4 990 | 3,6 | 9 016 | 6,5 | 6 374 | 4,4 | 10 488 | 7,3 | -0,8 |
| Die Linke. | 4 800 | 3,5 | 6 183 | 4,5 | 1 329 | 0,9 | 1 405 | 1,0 | 3,5 |
| REP | — | — | 446 | 0,3 | — | — | 938 | 0,7 | -0,4 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 577 | 0,4 | — | — | 470 | 0,3 | 0,1 |
| NPD | 1 331 | 1,0 | 1 137 | 0,8 | — | — | 289 | 0,2 | 0,6 |
| FAMILIE | — | — | 536 | 0,4 | — | — | 313 | 0,2 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 279 | 0,2 | — | — | 175 | 0,1 | 0,1 |
| PBC | 1 318 | 0,9 | 1 339 | 1,0 | 1 019 | 0,7 | 1 137 | 0,8 | 0,2 |
| ZENTRUM | — | — | 21 | 0,0 | — | — | 25 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 32 | 0,0 | — | — | 20 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 134 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | — | — | 22 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 57 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 11 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 1 228 | 0,9 | 1 357 | 0,9 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
