Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 134 Herford - Minden-Lübbecke II
Gewählt: Spanier, Wolfgang (SPD) mit 47,5 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 78,3% | 40,7% | 35,2% | 9,5% | 6,6% | 0 | 8% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,8 | -4,4 | -0,2 | +0,9 | -0,7 | +0,0 | +4,4 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 192 208 | 82,2 | 192 208 | 82,2 | 196 804 | 84,4 | 196 804 | 84,4 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 41 750 | 17,8 | 41 750 | 17,8 | 36 284 | 15,6 | 36 284 | 15,6 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | 8 | 0,0 | 8 | 0,0 | 5 | 0,0 | 5 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 233 966 | 100,0 | 233 966 | 100,0 | 233 093 | 100,0 | 233 093 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 183 164 | 78,3 | 183 164 | 78,3 | 188 924 | 81,1 | 188 924 | 81,1 | X |
| dar. mit Wahlschein | 39 944 | 21,8 | 39 944 | 21,8 | 34 944 | 18,5 | 34 944 | 18,5 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 473 | 1,4 | 2 353 | 1,3 | 3 341 | 1,8 | 2 494 | 1,3 | X |
| Gültige Stimmen | 180 691 | 100,0 | 180 811 | 100,0 | 185 583 | 100,0 | 186 430 | 100,0 | X |
| SPD | 85 908 | 47,5 | 73 666 | 40,7 | 92 218 | 49,7 | 84 018 | 45,1 | -4,4 |
| CDU | 74 103 | 41,0 | 63 671 | 35,2 | 70 835 | 38,2 | 65 966 | 35,4 | -0,2 |
| FDP | 6 476 | 3,6 | 17 147 | 9,5 | 10 411 | 5,6 | 15 946 | 8,6 | 0,9 |
| GRÜNE | 5 319 | 2,9 | 12 003 | 6,6 | 7 561 | 4,1 | 13 554 | 7,3 | -0,7 |
| Die Linke. | 6 894 | 3,8 | 9 056 | 5,0 | 1 869 | 1,0 | 1 883 | 1,0 | 4,0 |
| REP | — | — | 661 | 0,4 | — | — | 631 | 0,3 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 817 | 0,5 | — | — | 585 | 0,3 | 0,2 |
| NPD | 1 991 | 1,1 | 1 523 | 0,8 | — | — | 385 | 0,2 | 0,6 |
| FAMILIE | — | — | 769 | 0,4 | — | — | 345 | 0,2 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 440 | 0,2 | — | — | 287 | 0,2 | 0,0 |
| PBC | — | — | 659 | 0,4 | — | — | 517 | 0,3 | 0,1 |
| ZENTRUM | — | — | 32 | 0,0 | — | — | 21 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 39 | 0,0 | 221 | 0,1 | 56 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 210 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | — | — | 50 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 68 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 18 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 2 468 | 1,3 | 2 218 | 1,2 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
