Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 131 Warendorf
Gewählt: Paziorek, Dr. Peter Paul (CDU) mit 50,3 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 81,0% | 35,1% | 42,3% | 10,6% | 6,0% | 0 | 6% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,6 | -3,4 | +0,6 | +0,0 | -0,5 | +0,0 | +3,3 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 174 211 | 83,1 | 174 211 | 83,1 | 175 397 | 84,8 | 175 397 | 84,8 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 35 303 | 16,8 | 35 303 | 16,8 | 31 317 | 15,1 | 31 317 | 15,1 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 209 515 | 100,0 | 209 515 | 100,0 | 206 718 | 100,0 | 206 718 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 169 657 | 81,0 | 169 657 | 81,0 | 172 866 | 83,6 | 172 866 | 83,6 | X |
| dar. mit Wahlschein | 34 181 | 20,1 | 34 181 | 20,1 | 30 344 | 17,6 | 30 344 | 17,6 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 227 | 1,3 | 2 479 | 1,5 | 2 157 | 1,2 | 1 843 | 1,1 | X |
| Gültige Stimmen | 167 430 | 100,0 | 167 178 | 100,0 | 170 709 | 100,0 | 171 023 | 100,0 | X |
| SPD | 63 717 | 38,1 | 58 675 | 35,1 | 67 941 | 39,8 | 65 889 | 38,5 | -3,4 |
| CDU | 84 140 | 50,3 | 70 698 | 42,3 | 77 347 | 45,3 | 71 269 | 41,7 | 0,6 |
| FDP | 6 324 | 3,8 | 17 695 | 10,6 | 15 856 | 9,3 | 18 098 | 10,6 | 0,0 |
| GRÜNE | 6 619 | 4,0 | 10 103 | 6,0 | 7 294 | 4,3 | 11 197 | 6,5 | -0,5 |
| Die Linke. | 5 301 | 3,2 | 6 489 | 3,9 | 1 531 | 0,9 | 1 423 | 0,8 | 3,1 |
| REP | — | — | 384 | 0,2 | — | — | 480 | 0,3 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 564 | 0,3 | — | — | 422 | 0,2 | 0,1 |
| NPD | 1 329 | 0,8 | 1 102 | 0,7 | — | — | 296 | 0,2 | 0,5 |
| FAMILIE | — | — | 700 | 0,4 | — | — | 419 | 0,2 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 374 | 0,2 | — | — | 230 | 0,1 | 0,1 |
| PBC | — | — | 126 | 0,1 | — | — | 94 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 66 | 0,0 | — | — | 45 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 24 | 0,0 | — | — | 6 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 112 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | — | — | 28 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 38 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 9 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 740 | 0,4 | 1 146 | 0,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
