Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 126 Bottrop - Recklinghausen III
Gewählt: Grasedieck, Dieter (SPD) mit 56,0 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 79,2% | 50,4% | 28,1% | 6,5% | 5,6% | 0 | 9,4% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -0,8 | -2,7 | -0,7 | -0,8 | -0,9 | +0,0 | +5,1 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 176 041 | 84,0 | 176 041 | 84,0 | 178 961 | 85,3 | 178 961 | 85,3 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 33 604 | 16,0 | 33 604 | 16,0 | 30 854 | 14,7 | 30 854 | 14,7 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | 4 | 0,0 | 4 | 0,0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 209 649 | 100,0 | 209 649 | 100,0 | 209 817 | 100,0 | 209 817 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 166 096 | 79,2 | 166 096 | 79,2 | 167 885 | 80,0 | 167 885 | 80,0 | X |
| dar. mit Wahlschein | 32 512 | 19,6 | 32 512 | 19,6 | 29 776 | 17,7 | 29 776 | 17,7 | X |
| Ungültige Stimmen | 2 102 | 1,3 | 2 146 | 1,3 | 1 907 | 1,1 | 1 683 | 1,0 | X |
| Gültige Stimmen | 163 994 | 100,0 | 163 950 | 100,0 | 165 978 | 100,0 | 166 202 | 100,0 | X |
| SPD | 91 918 | 56,0 | 82 681 | 50,4 | 95 620 | 57,6 | 88 270 | 53,1 | -2,7 |
| CDU | 51 512 | 31,4 | 46 084 | 28,1 | 50 473 | 30,4 | 47 800 | 28,8 | -0,7 |
| FDP | 4 168 | 2,5 | 10 691 | 6,5 | 7 801 | 4,7 | 12 195 | 7,3 | -0,8 |
| GRÜNE | 4 245 | 2,6 | 9 180 | 5,6 | 6 483 | 3,9 | 10 879 | 6,5 | -0,9 |
| Die Linke. | 8 348 | 5,1 | 10 443 | 6,4 | 2 067 | 1,2 | 2 071 | 1,2 | 5,2 |
| REP | — | — | 707 | 0,4 | — | — | 895 | 0,5 | -0,1 |
| Die Tierschutzpartei | 1 801 | 1,1 | 1 167 | 0,7 | — | — | 553 | 0,3 | 0,4 |
| NPD | 1 678 | 1,0 | 1 297 | 0,8 | — | — | 400 | 0,2 | 0,6 |
| FAMILIE | — | — | 637 | 0,4 | — | — | 315 | 0,2 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 460 | 0,3 | — | — | 251 | 0,2 | 0,1 |
| PBC | — | — | 140 | 0,1 | — | — | 117 | 0,1 | 0,0 |
| ZENTRUM | — | — | 53 | 0,0 | — | — | 45 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 29 | 0,0 | 227 | 0,1 | 58 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 112 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | 214 | 0,1 | 183 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 86 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 10 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | 110 | 0,1 | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 3 307 | 2,0 | 2 343 | 1,4 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
