Bundestagswahl 2005
Die Landeswahlleiterin informiert
Endgültiges Ergebnis für: 106 Mettmann II
Gewählt: Griese, Kerstin (SPD) mit 43,5 Prozent der gültigen Stimmen
Wahlbeteiligung und Zweitstimmenanteil
| Wahlbeteiligung | Zweitstimmenanteil | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | CDU | FDP | GRÜNE | DIE LINKE | ANDERE | |
| 79,4% | 38,6% | 35,3% | 11,8% | 6,6% | 0 | 7,7% |
| Veränderung gegenüber der Bundestagswahl 2002 in Prozentpunkten | ||||||
| -2,3 | -2,8 | -0,5 | +0,9 | -1,4 | +0,0 | +3,8 |
Wahlkreisergebnis
| Merkmal | Bundestagswahl am 18.09.2005 | Zum Vergleich |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erststimmen | Zweitstimmen | Erststimmen | Zweitstimmen | Differenz des Zweitstimmen- anteils in %-Punkten | |||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||
| ohne Sperrvermerk 'W' | 135 717 | 79,7 | 135 717 | 79,7 | 138 812 | 81,1 | 138 812 | 81,1 | X |
| mit Sperrvermerk 'W' | 34 503 | 20,3 | 34 503 | 20,3 | 32 330 | 18,9 | 32 330 | 18,9 | X |
| mit selbständigem Wahlschein | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | X |
| Wahlberechtigte insgesamt | 170 221 | 100,0 | 170 221 | 100,0 | 171 143 | 100,0 | 171 143 | 100,0 | X |
| Wähler/-innen | 135 236 | 79,4 | 135 236 | 79,4 | 139 814 | 81,7 | 139 814 | 81,7 | X |
| dar. mit Wahlschein | 32 628 | 24,1 | 32 628 | 24,1 | 31 286 | 22,4 | 31 286 | 22,4 | X |
| Ungültige Stimmen | 1 476 | 1,1 | 1 220 | 0,9 | 1 294 | 0,9 | 987 | 0,7 | X |
| Gültige Stimmen | 133 760 | 100,0 | 134 016 | 100,0 | 138 520 | 100,0 | 138 827 | 100,0 | X |
| SPD | 58 157 | 43,5 | 51 750 | 38,6 | 62 777 | 45,3 | 57 488 | 41,4 | -2,8 |
| CDU | 55 728 | 41,7 | 47 366 | 35,3 | 56 285 | 40,6 | 49 739 | 35,8 | -0,5 |
| FDP | 7 120 | 5,3 | 15 867 | 11,8 | 9 882 | 7,1 | 15 199 | 10,9 | 0,9 |
| GRÜNE | 5 188 | 3,9 | 8 806 | 6,6 | 6 073 | 4,4 | 11 170 | 8,0 | -1,4 |
| Die Linke. | 6 321 | 4,7 | 6 668 | 5,0 | 1 546 | 1,1 | 1 717 | 1,2 | 3,8 |
| REP | — | — | 474 | 0,4 | — | — | 483 | 0,3 | 0,1 |
| Die Tierschutzpartei | — | — | 597 | 0,4 | — | — | 432 | 0,3 | 0,1 |
| NPD | 1 246 | 0,9 | 885 | 0,7 | — | — | 603 | 0,4 | 0,3 |
| FAMILIE | — | — | 487 | 0,4 | — | — | 257 | 0,2 | 0,2 |
| GRAUE | — | — | 632 | 0,5 | 776 | 0,6 | 422 | 0,3 | 0,2 |
| PBC | — | — | 161 | 0,1 | — | — | 266 | 0,2 | -0,1 |
| ZENTRUM | — | — | 46 | 0,0 | — | — | 49 | 0,0 | 0,0 |
| BüSo | — | — | 27 | 0,0 | — | — | 23 | 0,0 | 0,0 |
| Deutschland | — | — | 129 | 0,1 | — | — | — | — | — |
| MLPD | — | — | 61 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| PSG | — | — | 60 | 0,0 | — | — | — | — | — |
| HP | — | — | — | — | — | — | 20 | 0,0 | — |
| Die PARTEI | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| WGR/EinzBew | — | — | — | — | — | — | — | — | X |
| Sonstige | — | — | — | — | 1 181 | 0,9 | 959 | 0,7 | X |
| Download der Tabellen als Textdatei (Werte durch Semikolon getrennt; Download mit rechter Maustaste) | |||||||||
X = Tabellenfach gesperrt, da Aussage nicht sinnvoll.
1) Vergleichsergebnisse früherer Wahlen sind im Merkmal "Sonstige" enthalten.
Wahltermin
18. September 2005
